根據黃河勘測規劃設計研究院有限公司招聘高校畢業生工作相關要求,我公司對應聘人員進行了認真初選,現將參加我公司招聘統一考試初選人員名單和考試有關事宜公告如下:
一、參加招聘考試人員名單
黃河勘測規劃設計研究院有限公司2022年招聘統一考試初選人員名單(見附表):
黃河勘測規劃設計研究院有限公司2022年招聘統一考試初選人員名單.xls
因崗位有限和應聘人員較多,對未能進入考試階段的應聘人員,我們深表歉意。
二、考試安排及形式
考試時間擬定于2021年12月25日至2021年12月26日進行,考生請于2021年12月25日早上8:30之前到達公司辦公大樓一樓大廳進行報到、資格確認、領取準考證、遞交審核材料等程序。
(一)考生報到
1、報到時間:2021年12月25日早上7:30—8:30
2、報到地點:黃河勘測規劃設計研究院有限公司辦公大樓一樓大廳(鄭州市金水路109號,從鄭州市火車站或者鄭州火車東站可乘地鐵1號線到紫荊山站下車,往東約200米即到)。
(二)筆試
1、筆試時間:2021年12月25日上午9:00 —11:00
2、筆試地點見公司辦公大樓一樓大廳公告
(三)綜合面試
綜合面試時間:2021年12月25日下午13:00開始。
各崗位(專業)面試地點見公司辦公大樓一樓大廳公告。
(四)專業面試
專業面試時間:2021年12月26日
各崗位(專業)面試時間、地點見公司辦公大樓一樓大廳公告。
三、考生準備審核材料事項
(一)國內碩士及以上畢業生
1、本人身份證原件;
2、本科學歷為985、211院校畢業的, 提供本科畢業證書和學位證書原件及復印件1份;
3、碩士(博士)學習期間(僅限碩士(博士)學習期間,不含本科學習期間)如獲得國家獎學金、國家勵志獎學金、省(直轄市)級三好學生、省(直轄市)級優秀學生干部四種獎項中的一項或多項,提供相應的原件及復印件1份(暫未獲得獎項證書原件的,可提供學校或者學院開具的相關蓋章證明原件及復印件1份);
4、本科學習期間和碩士(博士)學習期間加蓋學校或者學院公章的成績單原件及復印件1份;
5、個人詳細紙質簡歷1份。
以上第2、3、4項材料的復印件用訂書機裝訂在一起單獨準備,報到時審核原件,留復印件。若原件無法提供,將影響審核通過和考試分數。
(二)海外碩士及以上留學人員
1、本人身份證原件;
2、本科和碩士(博士)學習期間加蓋學校印章的成績單原件各1份;
3、個人詳細紙質簡歷1份。
以上第2項材料的復印件用訂書機裝訂在一起單獨準備,報到時審核原件,留復印件。若原件無法提供,將影響審核通過和考試分數。
四、考試其他事項
1、考生可憑報到時領取的餐券于12月25日中午在公司食堂免費就餐。
2、凡考生畢業院校(博士學歷以博士畢業院校為準,碩士學歷以碩士畢業院校為準)不在鄭州市的,可在報到時憑本人身份證原件和準考證領取交通住宿補助500元。
3、考生請自備考試用品。
4、考生無故遲到30分鐘,視為棄權。
五、防疫事項
1、考生應盡量減少考前14天不必要的聚集和跨地區流動。
2、考前,考生須嚴格遵守國家及鄭州市的最新防疫政策,按要求提供相關證明。具體要求將另行通知。
3、如屆時國內新冠疫情發現變化,現場考試無法正常開展,考試形式和安排將另行通知。請考生及時關注黃河勘測規劃設計研究院有限公司官網(m.oa100.net.cn)發布的信息!
黃河勘測規劃設計研究院有限公司
人力資源部
2021年12月10日
附表:
| 黃河勘測規劃設計研究院有限公司2022年招聘統一考試初選人員名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 學歷 |
| 1 | 竹晨曦 | 男 | 浙江理工大學 | 碩士 |
| 2 | 楊楓楠 | 男 | 美國紐約州立大學石溪分校 | 碩士 |
| 3 | 高天翱 | 男 | 澳大利亞悉尼大學 | 碩士 |
| 4 | 崔明鑒 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 5 | 狄祎 | 女 | 華北電力大學 | 碩士 |
| 6 | 時永凱 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 7 | 楊旭晨 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 8 | 孔帥華 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 9 | 琚常金 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 10 | 效文靜 | 女 | 華中科技大學 | 碩士 |
| 11 | 胡優陽 | 男 | 上海大學 | 碩士 |
| 12 | 劉儼震 | 男 | 長安大學 | 碩士 |
| 13 | 王啟源 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 14 | 陳笑笑 | 女 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 15 | 茹宏恩 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 16 | 時志晨 | 男 | 河海大學 | 碩士 |
| 17 | 李欣達 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 18 | 王夢圓 | 男 | 河海大學 | 碩士 |
| 19 | 鄭浩浩 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 20 | 孔德楓 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 21 | 周春蕾 | 女 | 河海大學 | 碩士 |
| 22 | 王毓博 | 男 | 日本廣島大學 | 碩士 |
| 23 | 肖靖文 | 男 | 英國南安普頓大學 | 碩士 |
| 24 | 賈政 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 25 | 李曉超 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 26 | 牛國強 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 27 | 黃丁成 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 28 | 朱學莘 | 女 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 29 | 張智通 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 30 | 石偉 | 男 | 華中農業大學 | 碩士 |
| 31 | 顏小瑩 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 32 | 馮海洋 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 33 | 文韜 | 男 | 三峽大學 | 碩士 |
| 34 | 周子揚 | 男 | 日本京都大學 | 碩士 |
| 35 | 李越 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 36 | 周姣 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 37 | 邢雨 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 38 | 畢俊樂 | 男 | 太原理工大學 | 碩士 |
| 39 | 邢璐伊 | 女 | 北京工業大學 | 碩士 |
| 40 | 楊瑤 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 41 | 郝順 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 42 | 李良晨 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 43 | 王子騫 | 男 | 荷蘭國際水利環境工程學院 | 碩士 |
| 44 | 宋孫娟 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 45 | 陳長征 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 46 | 張藝 | 女 | 南開大學 | 碩士 |
| 47 | 程帆 | 女 | 南京大學 | 碩士 |
| 48 | 劉明會 | 男 | 河海大學 | 碩士 |
| 49 | 馬彥 | 男 | 英國謝菲爾德大學 | 碩士 |
| 50 | 尹正 | 男 | 哥倫比亞大學 | 碩士 |
| 51 | 倪曉露 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 52 | 趙錦琦 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 碩士 |
| 53 | 左曉陽 | 男 | 英國考文垂大學 | 碩士 |
| 54 | 韓旭 | 女 | 東南大學 | 碩士 |
| 55 | 楊延基 | 男 | 河南農業大學 | 碩士 |
| 56 | 楊爽 | 女 | 河南農業大學 | 碩士 |
| 57 | 郜珂欣 | 女 | 河南大學 | 碩士 |
| 58 | 張涵 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 59 | 龐照昕 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 60 | 王璐 | 女 | 西安建筑科技大學 | 碩士 |
| 61 | 張樞健 | 男 | 華南理工大學 | 碩士 |
| 62 | 唐子修 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 63 | 韓璐璐 | 男 | 香港科技大學 | 碩士 |
| 64 | 呂昱靜 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 65 | 婁天宇 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 66 | 喬林 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 67 | 喻文曄 | 女 | 海南熱帶海洋學院 | 碩士 |
| 68 | 李磊 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 69 | 席悅 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 70 | 朱元釗 | 女 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 71 | 劉佳文 | 女 | 東南大學 | 碩士 |
| 72 | 楊磊 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 73 | 陳闊 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 74 | 張浩 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 75 | 陳萬賀 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 76 | 屈丹蕾 | 女 | 華北電力大學 | 碩士 |
| 77 | 劉廣宇 | 女 | 倫敦大學學院 | 碩士 |
| 78 | 張振佳 | 男 | 中國地質大學(北京) | 碩士 |
| 79 | 趙聰佳 | 女 | 河南農業大學 | 碩士 |
| 80 | 張智鵬 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 81 | 李志 | 男 | 大連理工大學 | 碩士 |
| 82 | 方廣琳 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 83 | 劉熙靖 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 84 | 黃飛亞 | 男 | 河海大學 | 碩士 |
| 85 | 劉春明 | 男 | 大連理工大學 | 碩士 |
| 86 | 王浚宇 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 87 | 劉金錦 | 男 | 同濟大學 | 碩士 |
| 88 | 劉星辰 | 男 | 西南交通大學 | 碩士 |
| 89 | 鄭沈宇 | 男 | 中國地質大學(武漢) | 碩士 |
| 90 | 郭乃心 | 男 | 長安大學 | 碩士 |
| 91 | 朱光磊 | 男 | 河海大學 | 碩士 |
| 92 | 張樂藝 | 男 | 長安大學 | 碩士 |
| 93 | 席超凡 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 94 | 董巖 | 男 | 太原理工大學 | 碩士 |
| 95 | 劉康 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 96 | 劉光宗 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 97 | 蘆意昌 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 98 | 王儒雅 | 男 | 河海大學 | 碩士 |
| 99 | 鄭昶 | 男 | 諾森比亞大學紐卡斯爾商學院 | 碩士 |
| 100 | 李如斯 | 女 | 美國伍斯特理工學院 | 碩士 |
| 101 | 姜皓然 | 男 | 香港嶺南大學 | 碩士 |
| 102 | 黃達 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 103 | 陳壘宇 | 男 | 河海大學 | 碩士 |
| 104 | 郝強 | 男 | 河南理工大學 | 碩士 |
| 105 | 齊鑫 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 106 | 李星辰 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 107 | 王勇 | 男 | 武漢理工大學 | 碩士 |
| 108 | 劉賽菲 | 男 | 中國礦業大學(北京) | 碩士 |
| 109 | 張紅杰 | 男 | 中國石油大學(華東) | 碩士 |
| 110 | 陳偉 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 111 | 姚斌 | 男 | 中國礦業大學 | 碩士 |
| 112 | 李文善 | 男 | 太原理工大學 | 碩士 |
| 113 | 耿帥康 | 男 | 中國礦業大學 | 碩士 |
| 114 | 孟琪 | 男 | 河南理工大學 | 碩士 |
| 115 | 李祥臣 | 男 | 河南理工大學 | 碩士 |
| 116 | 陳星 | 男 | 西北農林科技大學 | 碩士 |
| 117 | 藺嘉珍 | 女 | 新南威爾士大學 | 碩士 |
| 118 | 李飛 | 男 | 蘇州大學 | 碩士 |
| 119 | 劉超 | 男 | 華東師范大學 | 碩士 |
| 120 | 袁泉 | 女 | 中南財經政法大學 | 碩士 |
| 121 | 柏厚蘭 | 女 | 中南財經政法大學 | 碩士 |
| 122 | 徐薇茜 | 女 | 武漢大學 | 碩士 |
| 123 | 張妍 | 女 | 南京理工大學 | 碩士 |
| 124 | 王紫 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 125 | 郝益菲 | 女 | 河南大學 | 碩士 |
| 126 | 陳賽培 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 127 | 靖珍珍 | 女 | 中南財經政法大學 | 碩士 |
| 128 | 代言 | 男 | 長安大學 | 碩士 |
| 129 | 李興華 | 男 | 吉林大學 | 碩士 |
| 130 | 王甲怡 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 131 | 李紅飛 | 男 | 長安大學 | 碩士 |
| 132 | 楊廣偉 | 男 | 中國礦業大學(北京) | 碩士 |
| 133 | 楊國輝 | 男 | 西南交通大學 | 碩士 |
| 134 | 趙龍翔 | 男 | 中國地質大學(武漢) | 碩士 |
| 135 | 范曉冬 | 男 | 中南大學 | 碩士 |
| 136 | 張迪 | 男 | 長安大學 | 碩士 |
| 137 | 甄成 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 138 | 王技博 | 男 | 大連理工大學 | 碩士 |
| 139 | 余庭垚 | 男 | 昆明理工大學 | 碩士 |
| 140 | 劉迪 | 男 | 中國地質大學(武漢) | 碩士 |
| 141 | 王中豪 | 男 | 中國地質大學(武漢) | 碩士 |
| 142 | 孫浩 | 男 | 中國地質大學(武漢) | 碩士 |
| 143 | 李彬 | 男 | 長沙理工大學 | 碩士 |
| 144 | 趙德生 | 男 | 太原理工大學 | 碩士 |
| 145 | 熊浩然 | 男 | 河海大學 | 碩士 |
| 146 | 秦長坤 | 男 | 中國科學院大學(武漢巖土所) | 碩士 |
| 147 | 張好旗 | 男 | 重慶交通大學 | 碩士 |
| 148 | 蘇憬烜 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 149 | 朱明 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 150 | 柯美如 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 151 | 蘇亞超 | 男 | 貴州大學 | 碩士 |
| 152 | 賈明浩 | 男 | 中國地質大學(武漢) | 碩士 |
| 153 | 劉沖 | 男 | 桂林理工大學 | 碩士 |
| 154 | 朱石磊 | 男 | 長安大學 | 碩士 |
| 155 | 王立震 | 男 | 中國地質大學(武漢) | 碩士 |
| 156 | 趙子震 | 男 | 西南交通大學 | 碩士 |
| 157 | 孫鵬程 | 男 | 長安大學 | 碩士 |
| 158 | 張探 | 男 | 廣西大學 | 碩士 |
| 159 | 劉輝 | 男 | 內蒙古農業大學 | 碩士 |
| 160 | 楊福星 | 男 | 河南農業大學 | 碩士 |
| 161 | 崔恩杰 | 男 | 河北科技大學 | 碩士 |
| 162 | 付萬清 | 男 | 河南大學 | 碩士 |
| 163 | 黃河 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 164 | 劉備備 | 男 | 湖南科技大學 | 碩士 |
| 165 | 莫向明 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 166 | 郭德鋒 | 男 | 西安科技大學 | 碩士 |
| 167 | 胡家浩 | 男 | 沈陽農業大學 | 碩士 |
| 168 | 董幫偉 | 男 | 長沙理工大學 | 碩士 |
| 169 | 蔡泊志 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 170 | 羅嘉華 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 171 | 張芳 | 女 | 四川大學 | 碩士 |
| 172 | 張世界 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 173 | 尚進 | 女 | 南京水利科學研究院大壩安全與管理研究所 | 碩士 |
| 174 | 喬若宇 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 175 | 秦毅 | 男 | 三峽大學 | 碩士 |
| 176 | 宋雷鳴 | 男 | 西安理工大學 | 碩士 |
| 177 | 王晨陽 | 男 | 南京農業大學 | 碩士 |
| 178 | 孫圓龍 | 男 | 河北工業大學 | 碩士 |
| 179 | 王宇飛 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
